| 项目 | 参数 |
| 型号 / Model | FJ128W |
| 电源电压 / Voltage | 220V - 50HZ |
| 总功率 / Power | 240W |
| 工作气压 / Air pressure | 5 - 6kg/cm² |
| 输送速度 / Conveyor speed | 17.5m/min |
| 胶带宽度 / Tape width | 50 - 70mm |
| 胶带封头 / Adhesive tape head | 50 - 70mm |
| 封箱长度 / Sealing length | 300 - 600 mm |
| 封箱宽度 / Sealing width | 150 - 400 mm |
| 封箱高度 / Sealing height | 150 - 400 mm |
| 封箱比例 / Carton proportion | 430mm≤L+W≤900mm,290mm ≤H+W/2≤600mm |
| 台面高度 / Working table height | 620 - 710mm(可调) |
| 机器尺寸 / Dimension L*W*H | 2100*2050*1500mm |
| 毛重 / Gross weight | 约 500kg |
| 项目 | 参数 |
| 型号 / Model | FJ128 |
| 电源电压 / Voltage | 220V - 50HZ |
| 总功率 / Power | 240W |
| 工作气压 / Air pressure | 5 - 6KG/cm² |
| 输送速度 / Conveyor speed | 17.5m/min |
| 胶带宽度 / Tape width | 50 - 70mm |
| 胶带封头 / Adhesive tape head | 50 - 70mm(可调) |
| 封箱长度 / Sealing length | 300 - 600mm |
| 封箱宽度 / Sealing width | 150 - 400mm |
| 封箱高度 / Sealing height | 150 - 400mm |
| 封箱比例 / Carton proportion | 430mm ≤L+W≤900mm,290mm≤H+W/2≤600mm |
| 台面高度 / Working table height | 620 - 710mm(可调) |
| 机器尺寸 / Dimension L*W*H | 2100*2050*1500mm |
| 毛重 / Gross weight | 约 600KG |
| 项目 | 参数 |
| 型号 / Model | FJ128H |
| 电源电压 / Voltage | 220V - 50HZ |
| 总功率 / Power | 1.5KW |
| 工作气压 / Air pressure | 5 - 6kg/cm² |
| 开箱速度 / Speed | 15 - 25pcs/min |
| 胶带宽度 / Tape width | 48 - 60mm |
| 胶带封头 / Adhesive tape head | 60mm |
| 封箱长度 / Sealing length | 280 - 510mm |
| 封箱宽度 / Sealing width | 190 - 400mm |
| 封箱高度 / Sealing height | 130 - 400mm |
| 封箱比例 / Carton proportion | 300mm≤L+W≤900mm,230mm ≤H+W/2≤600mm |
| 台面高度 / Working table height | 980mm |
| 机器尺寸 / Dimension L*W*H | 2320*1530*1900mm |
| 毛重 / Gross weight | 约 500kg |
注:可根据客户要求订制封箱加高加宽。
Note:The sealing width and height can be made as customer's request.
TOP
扫一扫 关注我们